In questo articolo riportiamo le tabelle Cattell e Wechsler con relative incidenze statistiche.
Articolo interessante per chi vuole scoprire quante probabilità ha di incontrare qualcuno con potenzialità simili alle proprie
Ti sei mai chiesto quante persone “come te” conosci? Quando ti senti diverso, incompreso o persino emarginato dalla società, può essere confortante sapere che non sei solo. Questo interrogativo sorge spesso quando, fin da piccoli, siamo trattati diversamente per il nostro modo di pensare unico e creativo. Ci chiediamo: “Perché mi sento così isolato?” “Perché gli altri non riescono a capire il mio modo di vedere il mondo?” Questo senso di isolamento può essere intenso, ma c’è una spiegazione.
Scoprire le risposte nella statistica
Potrebbe sorprenderti scoprire quante persone sono come te. Le risposte si trovano nei numeri. Le statistiche mostrano che le persone con un quoziente intellettivo (QI) elevato, come il tuo, sono una minoranza. Per esempio, solo circa il 2% della popolazione ha un QI di 130 o superiore. Questo significa che su 1000 persone, solo 20 hanno capacità cognitive simili alle tue. Se vuoi sapere esattamente dove ti posizioni, è necessario fare un test di valutazione del QI. Conoscere questi numeri può spiegarti perché ti senti spesso diverso: semplicemente, sei una rarità. Capire questa realtà ti dà una nuova prospettiva sulla tua esperienza e può aiutarti a trovare il tuo posto nel mondo.
Tabella di Conversione del QI e percentuali di rappresentanza
Deviazione Standard | QI Wechsler | QI (SD=16) | QI Cattell | Persone su 1.000 | 1 Persona su |
---|---|---|---|---|---|
0.0000 | 100 | 100.00 | 100.0 | 500.0000 | 2.00 |
0.0667 | 101 | 101.07 | 101.6 | 473.4235 | 2.10 |
0.1333 | 102 | 102.13 | 103.2 | 446.9648 | 2.20 |
0.2000 | 103 | 103.20 | 104.8 | 420.7403 | 2.40 |
0.2667 | 104 | 104.27 | 106.4 | 394.8630 | 2.50 |
0.3333 | 105 | 105.33 | 108.0 | 369.4414 | 2.70 |
0.4000 | 106 | 106.40 | 109.6 | 344.5783 | 2.90 |
0.4667 | 107 | 107.47 | 111.2 | 320.3692 | 3.10 |
0.5333 | 108 | 108.53 | 112.8 | 296.9014 | 3.40 |
0.6000 | 109 | 109.60 | 114.4 | 274.2531 | 3.60 |
0.6667 | 110 | 110.67 | 116.0 | 252.4925 | 4.00 |
0.7333 | 111 | 111.73 | 117.6 | 231.6775 | 4.30 |
0.8000 | 112 | 112.80 | 119.2 | 211.8553 | 4.70 |
0.8667 | 113 | 113.87 | 120.8 | 193.0623 | 5.20 |
0.9333 | 114 | 114.93 | 122.4 | 175.3239 | 5.70 |
1.0000 | 115 | 116.00 | 124.0 | 158.6553 | 6.30 |
1.0667 | 116 | 117.07 | 125.6 | 143.0612 | 7.00 |
1.1333 | 117 | 118.13 | 127.2 | 128.5372 | 7.80 |
1.2000 | 118 | 119.20 | 128.8 | 115.0697 | 8.70 |
1.2667 | 119 | 120.27 | 130.4 | 102.6373 | 9.70 |
1.3333 | 120 | 121.33 | 132.0 | 91.2113 | 11.00 |
1.4000 | 121 | 122.40 | 133.6 | 80.7567 | 12.40 |
1.4667 | 122 | 123.47 | 135.2 | 71.2334 | 14.00 |
1.5333 | 123 | 124.53 | 136.8 | 62.5969 | 16.00 |
1.6000 | 124 | 125.60 | 138.4 | 54.7993 | 18.20 |
1.6667 | 125 | 126.67 | 140.0 | 47.7903 | 20.90 |
1.7333 | 126 | 127.73 | 141.6 | 41.5182 | 24.10 |
1.8000 | 127 | 128.80 | 143.2 | 35.9303 | 27.80 |
1.8667 | 128 | 129.87 | 144.8 | 30.9740 | 32.30 |
1.9333 | 129 | 130.93 | 146.4 | 26.5975 | 37.60 |
2.0000 | 130 | 132.00 | 148.0 | 22.7501 | 44.00 |
2.0667 | 131 | 133.07 | 149.6 | 19.3827 | 51.60 |
2.1333 | 132 | 134.13 | 151.2 | 16.4473 | 60.80 |
2.2000 | 133 | 135.20 | 152.8 | 13.8970 | 72.00 |
2.2667 | 134 | 136.27 | 154.4 | 11.6866 | 85.60 |
2.3333 | 135 | 137.33 | 156.0 | 9.7736 | 102.30 |
2.4000 | 136 | 138.40 | 157.6 | 8.1187 | 123.20 |
2.4667 | 137 | 139.47 | 159.2 | 6.6853 | 149.60 |
2.5333 | 138 | 140.53 | 160.8 | 5.4390 | 183.80 |
2.6000 | 139 | 141.60 | 162.4 | 4.3474 | 230.00 |
2.6667 | 140 | 142.67 | 164.0 | 3.3804 | 295.80 |
2.7333 | 141 | 143.73 | 165.6 | 2.5102 | 398.30 |
2.8000 | 142 | 144.80 | 167.2 | 1.7112 | 584.60 |
2.8667 | 143 | 145.87 | 168.8 | 0.9594 | 1042.40 |
2.9333 | 144 | 146.93 | 170.4 | 0.2316 | 4317.80 |
3.0000 | 145 | 148.00 | 172.0 | 0.0000 | ∞ |
La realtà dietro le statistiche
Ora che sai quante persone “come te” esistono, potresti pensare che sarà difficile trovare altre persone con cui condividere le tue esperienze e i tuoi interessi. Ma non è così! Le statistiche rappresentano probabilità, non certezze. Le persone tendono a gravitare verso individui simili a loro. Alza lo sguardo e cerca attentamente: scoprirai che ci sono altre persone brillanti e creative vicino a te. Spesso, è solo questione di trovare il contesto giusto o le comunità adatte dove incontrare e connettersi con chi può davvero capirti.
Referenze
- Cattell, R. B. (1987). Intelligence: Its Structure, Growth and Action.
- Wechsler, D. (2008). Wechsler Adult Intelligence Scale–Fourth Edition (WAIS-IV).
(Nota: La tabella è stata sviluppata per fini illustrativi basandosi sulle metodologie di conversione standard dei punteggi QI).